Condizioni ottimali di vento e di mare per il team di atleti azzurri che tra Torre Civette e Cala Violina si sta allenando per testare le performance dei NACRA 17, la classe di multiscafi scelti dall'ISAF, che farà il suo esordio ai Giochi di Rio. L'atmosfera dei Giochi si respira anche in Maremma, al Centro Velico Punta Ala dove Matteo Nicolucci, Francesco Porro, Laura Marinon, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, questi ultimi atleti diciassettenni, si stanno allenando con in testa il sogno di Tokyo 2020.
Risultati F18
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 2 | MATTEO FERRAGLIA, LORENZO BIANCHINI | 20,0 | (7) | 3 | 3 | 4 | 1 | (7) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ITA 3 | ELIA MAZZUCCHI, JACOPO LISIGNOLI | 39,0 | 3 | 2 | (ocs) | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | (7) | 2 | 6 |
3 | ITA 400 | UGO FERRARI, EDWARD CANEPA | 47,0 | 4 | (14) | (ocs) | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 |
4 | ITA 23 | MARCO RADMAN, LUCA CIONI | 52,0 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | (13) | 2 | 13 | 2 | (ocs) | 4 | 2 |
5 | HUN 8 | JANOS VARADI BARO, TAMAS PETHEO | 58,0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | (14) | 6 | 11 | (13) |
6 | ITA 10 | GUIDO PASOLINI, LORENZO CASAMENTI | 70,0 | 2 | 7 | (ocs) | 11 | 7 | 3 | 3 | 10 | (13) | 10 | 6 | 11 |
7 | ITA 8 | CRISTIAN VETTORI, RICCARDO PINTER | 72,0 | 8 | (16) | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | (12) | 10 | 3 | 7 | 4 |
8 | ITA 7 | GIOVANNI FORMICA, UMBERTO VACCHELLI | 80,0 | (17) | 4 | (15) | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 5 |
9 | ITA 103 | MANUEL VACCARI, ALESSANDRO MASONI | 82,0 | 12 | 5 | 8 | 5 | (14) | (15) | 12 | 1 | 9 | 12 | 8 | 10 |
10 | HUN 76 | ZOLTAN DIOSZEGI, GABOR JANKOVICS | 82,0 | 11 | 13 | 2 | (15) | (17) | 9 | 13 | 3 | 5 | 9 | 14 | 3 |
11 | ITA 250 | GIAMMARCO SARDI, FRANCESCO PORRO | 88,0 | 9 | 8 | (ocs) | 9 | 2 | 1 | 9 | (17) | 12 | 11 | 13 | 14 |
12 | ITA 303 | ANDREEA VIGANO, MATTEO VIGANO | 94,0 | 5 | (ocs) | (ocs) | 12 | 22 | 8 | 8 | 11 | 8 | 2 | 10 | 8 |
13 | SUI 19 | SANDRO CAVIEZEL, DANIEL CAVIEZEL | 120,0 | 20 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 | 5 | 11 | (dns) | (dns) | dns |
14 | ITA 969 | GIOVANNI FANTASIA, DAVIDE RECALCATI | 125,0 | 6 | (ocs) | 7 | 19 | 20 | 16 | 17 | 9 | 7 | (ocs) | 9 | 15 |
15 | ITA 200 | RICCARDO DE GRENET, CLAUDIO MARZORATI | 128,0 | 18 | 11 | 4 | 20 | 13 | 11 | (22) | (ocs) | 17 | 5 | 17 | 12 |
16 | AUS 222 | ANNIBALE BOVENZI, ADRIANO CORBI | 134,0 | 15 | 10 | 10 | 22 | 18 | 14 | (23) | 18 | (21) | 15 | 5 | 7 |
17 | ITA 1 | FAUSTO RUGGERI, ALESSANDRO MEOLI | 148,0 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11 | 19 | 16 | 14 | (ocs) | (ocs) | 18 | 17 |
18 | ITA 100 | ENRICO MANCINI, GILBERTO TINTI | 163,0 | 16 | 17 | 12 | (ocs) | 24 | 20 | (25) | 15 | 15 | 8 | 15 | 21 |
19 | ITA 6 | ALESSIO ZUCCHI, ALESSANDRO MALDINA | 170,0 | 13 | 18 | 13 | 18 | 21 | 17 | 19 | 16 | (22) | 19 | (25) | 16 |
20 | ITA 25 | FEDERICO BOTARELLI, MIRKO PURI | 174,0 | 21 | 12 | 16 | 25 | 15 | (dsq) | 18 | (27) | 19 | 14 | 16 | 18 |
21 | ITA 77 | MARCO GAMBARDELLA, FELICE CUPANE | 188,0 | 22 | 20 | 9 | 16 | 12 | (24) | 24 | 22 | 24 | 20 | 19 | (30) |
22 | ITA 88 | MASSIMO CITTERIO, PIERCARLO MORTILLARO | 196,0 | (28) | 21 | 17 | 14 | (27) | 23 | 21 | 21 | 20 | 16 | 21 | 22 |
23 | ITA 467 | PIERPAOLO CIRESE, FRANCESCO MURILLO | 199,0 | 23 | (ocs) | 18 | 17 | 23 | (25) | 15 | 24 | 16 | 21 | 23 | 19 |
24 | ITA 1572 | FEDERICO VILLANI, STEFANO DE ROSSI | 226,0 | 25 | 19 | 22 | (ocs) | 26 | 26 | 20 | 23 | (28) | 17 | 20 | 27 |
25 | ITA 112 | VITTORIO BURCHIELLI, PIERPAOLO PAPA | 242,0 | 24 | (dnf) | (dns) | 23 | 19 | 21 | ocs | 25 | 23 | 18 | 24 | 25 |
26 | ITA 20 | RICCARDO CERIANI, FABRIZIO BOLDRINI | 250,0 | 19 | (ocs) | (ocs) | 21 | 16 | 22 | 14 | 20 | 18 | dnf | dnf | dns |
27 | ITA 398 | MAURO MEACCI, GIUSEPPE BACCIGALUPO | 266,0 | 33 | 25 | 20 | (dnf) | 28 | 26 | 30 | (ocs) | 26 | 27 | 26 | 24 |
28 | ITA 107 | ANDREA SANZONE, DAVIDE CAPRINI | 269,0 | 30 | 28 | 27 | 27 | (33) | (31) | 26 | 26 | 27 | 25 | 30 | 23 |
29 | ITA 64 | LUANA ZILIO, MAURO FASSINA | 271,0 | 27 | 24 | 21 | (dnf) | 31 | 32 | 29 | (ocs) | 25 | 26 | 27 | 29 |
30 | ITA 717 | ENRICO NASUTI, PAOLO PASQUINI | 283,0 | 29 | 23 | 25 | (dnf) | 25 | (dnf) | 32 | 31 | 33 | 24 | 29 | 32 |
31 | ITA 16 | FRANCESCO PANELLA, GIUSEPPE MALDARIZZI | 288,0 | 34 | 22 | (ocs) | (dnf) | 32 | 18 | dnf | 19 | 29 | 23 | 32 | 31 |
32 | ITA 221 | SANDRO CILIEGI, THOMAS ANDREW DADDI | 289,0 | (35) | 26 | 26 | 26 | 30 | (33) | 33 | 29 | 32 | 28 | 33 | 26 |
33 | ITA 264 | CHRISTIAN CANTALUPPI, VINCENZO CHIRIACO | 292,0 | (37) | 27 | 29 | (dnf) | 34 | 28 | 31 | 32 | 30 | 22 | 31 | 28 |
34 | ITA 295 | CARLO BERTI, SIMONE BOSSI | 310,0 | 32 | (ocs) | 19 | (dnf) | ocs | 29 | 28 | ocs | ocs | ocs | 22 | 20 |
35 | ITA 12 | ANDREA RAPINI, ANTONINO LAMANTE | 316,0 | 31 | 31 | 28 | 24 | 29 | 35 | 34 | 30 | 34 | (dns) | (dns) | dns |
36 | ITA 65 | GIOVANNI BORTOLATO, DAVIDE MARIANI | 324,0 | (dnf) | 29 | 23 | (dnf) | 36 | 30 | 27 | 28 | 31 | dnf | dns | dns |
37 | ITA 1020 | MARCO PUPPO, BARTOLOMEO BESIO | 334,0 | 26 | 30 | 24 | (dnf) | 35 | 34 | (dns) | ocs | ocs | ocs | 28 | 33 |
38 | ITA 97 | ILARIO FRANCO, MARCO BONANNO | 356,0 | 36 | 32 | 30 | (dnf) | (dnf) | 36 | dns | dnf | 35 | 29 | 34 | dnf |
39 | ITA 14 | MATTEO MONTI, SIMONE BOCCHINI | 400,0 | (dsq) | (dsq) | dsq | dsq | dsq | dsq | dsq | dsq | dsq | dsq | dsq | dsq |
RDG-risultati sono come segue:
ITA 1572 | FEDERICO VILLANI, STEFANO DE ROSSI | prova 6: | sequenza no. 27 |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
AUS 222 | ANNIBALE BOVENZI, ADRIANO CORBI | prova 9 | 21, 21 --> 25 punti, dpi | |
ITA 16 | FRANCESCO PANELLA, GIUSEPPE MALDARIZZI | prova 3 | ocs, 40 --> 40 punti, dpi | |
ITA 16 | FRANCESCO PANELLA, GIUSEPPE MALDARIZZI | prova 6 | 18, 18 --> 22 punti, dpi | |
ITA 16 | FRANCESCO PANELLA, GIUSEPPE MALDARIZZI | prova 9 | 29, 29 --> 33 punti, dpi | |
ITA 1020 | MARCO PUPPO, BARTOLOMEO BESIO | prova 12 | 33, 33 --> 37 punti, dpi | |
ITA 97 | ILARIO FRANCO, MARCO BONANNO | prova 3 | 30, 30 --> 34 punti, dpi |
Risultati SUNFISH
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 98077 | UMBERTO VALLE, C. VELA GROSSETO | 12,0 | 3 | (5) | 1 | 3 | (8) | 1 | 3 | 1 |
2 | ITA 99 | GIOVANNI MAZZEO, CTV MESSINA | 18,0 | 2 | 1 | 2 | 6 | (7) | 3 | 4 | (7) |
3 | ITA 3 | GIULIO BRINI, CV. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 19,0 | 1 | 2 | (6) | 5 | 3 | 6 | (ocs) | 2 |
4 | ITA 21 | LUCA SEGUENZA, CTV MESSINA | 25,0 | 4 | (9) | 3 | 4 | 5 | (8) | 6 | 3 |
5 | FRA 200 | LOUIS MARCON, CV MARTIGUES | 27,0 | (8) | 4 | 4 | (14) | 4 | 2 | 8 | 5 |
6 | ITA 96263 | MARCELLO ALVEARIO, CTV MESSINA | 31,0 | 5 | (10) | (11) | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 |
7 | ITA 60 | LUIGI DE LUCA, ASD VELA MARE 83 | 32,0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | (dnf) | 1 | (11) |
8 | ITA 21870 | GERARDO CRISANTI, ORBETELLO CIRCOLO CANOTTIERI | 46,0 | 7 | 8 | 5 | (16) | 1 | 9 | (ocs) | 16 |
9 | FRA 199 | LAURENT BERNAZ, COYS HYERES | 48,0 | 12 | 7 | (14) | 8 | 2 | 7 | 12 | (15) |
10 | FRA 211 | PATRICK DIEBOLT, YC CANNES | 58,0 | 11 | 13 | 12 | 1 | (20) | (18) | 11 | 10 |
11 | ITA 219 | LELIO BONANNO, CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VEL | 58,0 | (16) | 6 | 8 | 11 | (15) | 12 | 15 | 6 |
12 | ITA 423 | ROBERTO PIPERNO, PLANET SAIL | 59,0 | (15) | 12 | 7 | 9 | 12 | 5 | (14) | 14 |
13 | ITA 258 | LUCA ORSINI, C. VELA GROSSETO | 62,0 | 9 | 11 | 10 | 13 | (16) | (14) | 10 | 9 |
14 | ITA 95125 | EDOARDO BRINI, COMPAGNIA DELLA VELA DI GROSSE | 71,0 | (18) | 16 | 15 | (19) | 11 | 10 | 2 | 17 |
15 | ITA 762 | FABRIZIO MENGHETTI, COMPAGNIA DELLA VELA GROSSETO | 75,0 | 13 | (dnf) | 13 | 10 | 13 | 13 | (ocs) | 13 |
16 | ITA 989 | UBALDO VECCHI, COMPAGNIA DELLA VELA GROSSETO | 76,0 | (17) | 17 | 16 | 12 | 10 | 16 | 5 | (dnf) |
17 | ITA 76 | LUIGI ADDONISIO, COMPAGNIA DELLA VELA DI GROSSE | 76,0 | 10 | 15 | (dns) | 15 | (17) | 15 | 9 | 12 |
18 | ITA 82 | STEFANO FERRO, CDV GROSSETO | 83,0 | 14 | 14 | (17) | (20) | 14 | 17 | 16 | 8 |
19 | ITA 912 | ANDREA DATTI, PLANET SAIL | 96,0 | (20) | 18 | 18 | 18 | (19) | 11 | 13 | 18 |
20 | ITA 5 | PAOLA LO DUCA, VELAMARE 83 | 109,0 | 19 | (dnf) | (dns) | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 |
21 | ITA 152 | STEFANO PEZZOLI, PS BRALLIANO | 130,0 | (dnf) | (dns) | dns | dns | dns | 20 | dnf | dns |
VIENI A TROVARCI
Metti alla prova i tuoi sogni